Expand color, size, and other options into every variant row with a SKU, price, and inventory value.
9 个变体
| Handle | Title | Option 1 | Option 2 | SKU | Price | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| everyday-shirt | Everyday Shirt | Black | S | SHIRT-001 | 49 | 20 |
| everyday-shirt | Everyday Shirt | Black | M | SHIRT-002 | 49 | 20 |
| everyday-shirt | Everyday Shirt | Black | L | SHIRT-003 | 49 | 20 |
| everyday-shirt | Everyday Shirt | White | S | SHIRT-004 | 49 | 20 |
| everyday-shirt | Everyday Shirt | White | M | SHIRT-005 | 49 | 20 |
| everyday-shirt | Everyday Shirt | White | L | SHIRT-006 | 49 | 20 |
| everyday-shirt | Everyday Shirt | Natural | S | SHIRT-007 | 49 | 20 |
| everyday-shirt | Everyday Shirt | Natural | M | SHIRT-008 | 49 | 20 |
| everyday-shirt | Everyday Shirt | Natural | L | SHIRT-009 | 49 | 20 |
输入的数字会保存在这台设备上,换页或刷新都不会丢。
什么时候用它
- 一个商品有颜色和尺码组合,手动排列容易漏
- 想保证同款商品共用一个 Handle
- 导入前需要批量生成变体 SKU